@twick/visualizer
Table of contents
Interfaces
Type Aliases
- AnimationParams
- AnimationProps
- Caption
- CaptionColors
- CaptionFont
- CaptionProps
- CaptionStyle
- ElementParams
- FrameEffect
- FrameEffectParams
- FrameEffectProps
- FrameState
- MediaType
- ObjectFit
- Position
- Size
- SizeArray
- SizeVector
- TextEffectParams
- TextEffectProps
- VideoInput
- VisualizerElement
- VisualizerTrack
Variables
Type Aliases
AnimationParams
Ƭ AnimationParams: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
animate? | "enter" | "exit" | "both" |
containerRef? | Reference <any > |
direction? | "left" | "right" | "center" | "up" | "down" |
duration? | number |
elementRef | Reference <any > |
intensity? | number |
interval? | number |
mode? | "in" | "out" |
view | View2D |
Defined in
AnimationProps
Ƭ AnimationProps: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
animate? | "enter" | "exit" | "both" |
direction? | "left" | "right" | "center" | "up" | "down" |
duration? | number |
intensity? | number |
interval? | number |
mode? | "in" | "out" |
name | string |
Defined in
Caption
Ƭ Caption: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
capStyle? | string |
e | number |
props? | CaptionProps |
s | number |
t | string |
Defined in
CaptionColors
Ƭ CaptionColors: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
background? | string |
highlight? | string |
text? | string |
Defined in
CaptionFont
Ƭ CaptionFont: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
family? | string |
size? | number |
style? | string |
weight? | number |
Defined in
CaptionProps
Ƭ CaptionProps: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
bgMargin? | [number , number ] |
bgOffsetHeight? | number |
bgOffsetWidth? | number |
bgOpacity? | number |
bgPadding? | [number , number ] |
bgRadius? | number |
colors | CaptionColors |
font | CaptionFont |
x? | number |
y? | number |
Defined in
CaptionStyle
Ƭ CaptionStyle: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
rect | { alignItems? : string ; gap? : number ; justifyContent? : string ; padding? : [number , number ] ; radius? : number } |
rect.alignItems? | string |
rect.gap? | number |
rect.justifyContent? | string |
rect.padding? | [number , number ] |
rect.radius? | number |
word | { bgColor? : string ; bgOffsetHeight? : number ; bgOffsetWidth? : number ; fill : string ; fontFamily : string ; fontSize : number ; fontWeight : number ; lineWidth : number ; shadowBlur? : number ; shadowColor? : string ; shadowOffset? : number [] ; stroke : string ; strokeFirst? : boolean } |
word.bgColor? | string |
word.bgOffsetHeight? | number |
word.bgOffsetWidth? | number |
word.fill | string |
word.fontFamily | string |
word.fontSize | number |
word.fontWeight | number |
word.lineWidth | number |
word.shadowBlur? | number |
word.shadowColor? | string |
word.shadowOffset? | number [] |
word.stroke | string |
word.strokeFirst? | boolean |
Defined in
ElementParams
Ƭ ElementParams: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
caption? | Caption |
containerRef | Reference <any > |
element? | VisualizerElement |
view | View2D |
waitOnStart? | boolean |
Defined in
FrameEffect
Ƭ FrameEffect: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
e | number |
name | string |
props | FrameEffectProps |
s | number |
Defined in
FrameEffectParams
Ƭ FrameEffectParams: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
containerRef? | Reference <any > |
elementRef | Reference <any > |
frameEffect | FrameEffect |
initFrameState | FrameState |
Defined in
FrameEffectProps
Ƭ FrameEffectProps: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
elementPosition | Position |
framePosition | Position |
frameShape | "circle" | "rect" |
frameSize | SizeArray |
objectFit | ObjectFit |
radius | number |
transitionDuration | number |
transitionEasing? | string |
Defined in
FrameState
Ƭ FrameState: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
element | { pos : Vector2 ; scale : Vector2 ; size : Vector2 } |
element.pos | Vector2 |
element.scale | Vector2 |
element.size | Vector2 |
frame | { pos : Vector2 ; radius : number ; rotation : number ; scale : Vector2 ; size : Vector2 } |
frame.pos | Vector2 |
frame.radius | number |
frame.rotation | number |
frame.scale | Vector2 |
frame.size | Vector2 |
Defined in
MediaType
Ƭ MediaType: "video"
| "image"
Defined in
ObjectFit
Ƭ ObjectFit: "contain"
| "cover"
| "fill"
| "none"
Defined in
Position
Ƭ Position: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
x | number |
y | number |
Defined in
Size
Ƭ Size: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
height | number |
width | number |
Defined in
SizeArray
Ƭ SizeArray: [number
, number
]
Defined in
SizeVector
Ƭ SizeVector: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
x | number |
y | number |
Defined in
TextEffectParams
Ƭ TextEffectParams: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
bufferTime? | number |
delay? | number |
direction? | "left" | "right" | "center" |
duration? | number |
elementRef | Reference <any > |
interval? | number |
Defined in
TextEffectProps
Ƭ TextEffectProps: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
bufferTime? | number |
delay? | number |
direction? | "left" | "right" | "center" |
duration? | number |
interval? | number |
name | string |
Defined in
VideoInput
Ƭ VideoInput: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
backgroundColor | string |
playerId | string |
properties | { height : number ; width : number } |
properties.height | number |
properties.width | number |
tracks | VisualizerTrack [] |
Defined in
VisualizerElement
Ƭ VisualizerElement: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
animation? | AnimationProps |
backgroundColor? | string |
e | number |
frame? | any |
frameEffects? | FrameEffect [] |
hWords? | any |
id | string |
objectFit? | "contain" | "cover" | "fill" |
props? | any |
s | number |
scale? | number |
t? | string |
textEffect | TextEffectProps |
trackId? | string |
type? | string |
Defined in
VisualizerTrack
Ƭ VisualizerTrack: Object
Type declaration
Name | Type |
---|---|
elements | VisualizerElement [] |
id | string |
props? | { bgOpacity? : number ; capStyle? : string ; captionProps? : CaptionProps ; colors? : { background? : string ; highlight? : string ; text? : string } ; font? : { family? : string ; size? : number ; style? : string ; weight? : number } ; x? : number ; y? : number } |
props.bgOpacity? | number |
props.capStyle? | string |
props.captionProps? | CaptionProps |
props.colors? | { background? : string ; highlight? : string ; text? : string } |
props.colors.background? | string |
props.colors.highlight? | string |
props.colors.text? | string |
props.font? | { family? : string ; size? : number ; style? : string ; weight? : number } |
props.font.family? | string |
props.font.size? | number |
props.font.style? | string |
props.font.weight? | number |
props.x? | number |
props.y? | number |
type | string |
Defined in
Variables
scene
• Const
scene: SceneDescription
<ThreadGeneratorFactory
<View2D
>>
Creates and configures the main scene for video visualization
Param
Name of the scene
Param
Generator function that handles scene setup and animation